Здесь Вы найдете качественные чугунные печи для дома или дачи, которые могут использоваться в качестве основного вида отопления либо как резервный источник тепла, на случай временного отключения от коммуникаций. Вас ожидает превосходный выбор моделей от зарубежных и отечественных производителей. Печь-камин объединяет лучшие качества чугунных дровяных печей и традиционных европейских каминов, с лёгкостью вписываясь в интерьер любого дома. Она использует самое дешёвое и экологичное топливо – обычные дрова, поэтому расходы на её эксплуатацию не обременят бюджет вашей семьи.
Наличие: | |
Мощность: | 12.5 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 945x540x495 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 175 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 834x475x384 мм |
Выход дымохода: | Задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 100 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 739x423x535 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 87.6 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 734x422x650 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 130 мм |
Вес: | 106 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 590x415x470 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 60 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 14 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 750x750x560 мм |
Выход дымохода: | Задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 177 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 14 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1200x560x578 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 180 мм |
Вес: | 160 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 653x460x429 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 140 мм |
Вес: | 115 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 653x579x455 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 121 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 7 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 710x490x430 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 117 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 850x579x455 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 123 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 700x324x487 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 115 мм |
Вес: | 81 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 11 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 750x750x520 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 165 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 7.2 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 890x404x397 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 85 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 710x580x470 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 127 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 945x540x495 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 176 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 830x490x430 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 124 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 6.6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 858x383x377 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 85 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 653x460x429 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 140 мм |
Вес: | 97 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 945x540x495 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 175 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 650x450x400 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 86 кг |
Наличие: | |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 653x460x429 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 140 мм |
Вес: | 97 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 834x475x384 мм |
Выход дымохода: | Задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 100 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6.5 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 707x577x484 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 175 мм |
Вес: | 124 кг |
По своей конструкции современная чугунная печь представляет собой гармоничный союз высоких технологий и многовековых традиций. Главным отличием представленных у нас отопительных агрегатов является продуманная конструкция топки, позволяющая продлевать горение одной закладки дров до 6-8 часов. Практически вся тепловая энергия в процессе пролонгированного горения поступает в помещение, т.е. КПД печей-каминов достигает 80-85%. Кроме того, печи-камины, как правило, оборудуются конвекционными ходами для быстрого прогрева воздуха в помещении.
Наиболее часто чугунные печи-камины приобретают для дачи либо загородного дома, так как они неприхотливы к перепадам температуры, служат своим владельцам в течение нескольких десятилетий, не требуя ремонта, да и обходятся относительно недорого для покупателя. В нашем ассортименте присутствуют модели печей российского и зарубежного производства, адаптированные к особенностям нашего климата и способные эффективно прогревать дом даже в самые сильные морозы.
Традиция литья печей из качественного, прочного чугуна насчитывает несколько столетий. Высокая теплоёмкость материала значительно продлевает время прогрева помещения, которое нередко ещё более увеличивается благодаря шамотной облицовке топки. Практически все чугунные печи-камины современного производства характеризуются наличием:
Следует отметить относительно небольшой вес чугунной печи, для которой не нужно сооружать специальный фундамент, и простоту её установки в доме. Печь может быть установлена в любом месте, а для её функционирования достаточно вывести наружу дымоход, что для умелого мастера не составит большого труда и не займёт много времени.