Современная и технологичная печь,собравшая в себе все самое лучшее!
Распродаем электрокамины. Все позиции в наличии, не упустите выгоду
Скидки печи-камины и каминные топки Астов. Не упустите выгоду
На котлы, банные печи, печи-камины, грили и мангалы
Покупайте выгодно! При покупке отопительного прибора действует скидка 15% на комплект дымохода Теплов и Сухов
На все банные печи Гефест действует скидка 5%! Успейте приобрести!
Бесплатно доставим до объекта приобретённые в наших магазинах каминные топки Астов. (до 100 км от КАД, без выгрузки)
При покупке любой банной печи или печи для дома дарим средство для обслуживания дымохода AURA
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 860x778x502 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 330 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 5 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1110x448x454 мм |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 150 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 920x878x502 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 370 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 7 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1226x770x540 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 220 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1226x870x540 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 240 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1380x870x545 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 350 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1296x960x520 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 320 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1421x784x546 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 340 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1435x960x522 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 375 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1325x1160x522 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 420 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1396x972x650 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 370 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 5 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1512x710x522 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 280 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1650x860x511 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 370 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1640x1060x520 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 430 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 7 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1440x890x515 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 320 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 5 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1775x810x522 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 350 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1255x562x583 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 230 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 7 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1290x732x583 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 300 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1473x974x617 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 430 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 956x800x800 мм |
Диаметр: | 240 мм |
Вес: | 150 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1255x872x595 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 350 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 11 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1325x1360x558 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 370 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1296x1160x549 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 400 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1662x1060x580 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 350 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1473x1134x617 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 475 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1290x1032x582 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 400 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1720x1340x555 мм |
Диаметр: | 300 мм |
Вес: | 520 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1321x1360x591 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 425 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1255x562x993 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 330 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1749x1382x681 мм |
Диаметр: | 300 мм |
Вес: | 640 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1322x1661x664 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 570 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1778x1360x662 мм |
Диаметр: | 300 мм |
Вес: | 600 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-28 м3 |
Материал топки: | Нержавеющая сталь |
Вес: | 125 кг |
Масса камней: | 100 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 659x692x452 мм |
Диаметр: | 180 мм |
Вес: | 110 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 5 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1100x509x456 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 120 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1830x1070x670 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 370 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1630x970x510 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 180 мм |
Вес: | 243 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1630x970x510 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 180 мм |
Вес: | 243 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 853x540x793 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 126 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 107 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 95 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 128 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 108 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1290x1032x582 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 360 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1255x872x595 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Вес: | 320 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1226x870x540 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 240 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1473x974x617 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 430 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1720x1340x555 мм |
Диаметр: | 300 мм |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 7 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 923x750x413 мм |
Диаметр: | 180 мм |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 860x778x502 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 5 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1110x448x454 мм |
Диаметр: | 150 мм |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1325x1160x522 мм |
Диаметр: | 250 мм |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 920x878x502 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Наличие: | уточнить |
Размер (ВxШxГ): | 965x950x375 мм |
Наличие: | уточнить |
Размер (ВxШxГ): | 900x900x280 мм |
Наличие: | уточнить |
Размер (ВxШxГ): | 810x1870x370 мм |
Наличие: | уточнить |
Размер (ВxШxГ): | 1000x1170x370 мм |
Наличие: | уточнить |
Размер (ВxШxГ): | 955x1020x380 мм |
Наличие: | уточнить |
Размер (ВxШxГ): | 1040x1195x390 мм |
Наличие: | уточнить |
Размер (ВxШxГ): | 1070x1340x700 мм |
Вес: | 350 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1830x1070x670 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 370 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 7 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1851x920x690 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 325 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1630x970x510 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 180 мм |
Вес: | 243 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1830x970x670 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 330 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 2030x690x790 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 358 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 5 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 2020x620x620 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 155 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 7 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1851x920x690 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 325 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 2030x690x790 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 358 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 685x652x443 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 98 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 685x652x443 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 98 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 959x486.5x385 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 88 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 803x476x375 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 80 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1010x710x565 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 175 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 5 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 943x502x465 мм |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 120 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 97 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 97 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 97 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 97 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 78 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 110 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 110 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 91 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 108 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 108 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 89 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 108 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 89 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 108 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 104 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 85 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 78 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 61 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 78 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 78 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 78 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 61 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 78 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 78 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1500x734x617 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 310 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 8 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1226x668x540 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 868x480x448 мм |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 92 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 860x650x520 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 94 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 868x480x465 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 91 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 835x472x465 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 89 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 750x780x492 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 94 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1019x836x518 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 150 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 865x464x506 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 98 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 2680x720x515 мм |
Выход дымохода: | Верхний и задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 146 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1000x700x500 мм |
Выход дымохода: | Задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 152 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 690x730x613 мм |
Выход дымохода: | Задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 172 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1130x550x447 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 128 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 14 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1200x560x578 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 180 мм |
Вес: | 160 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 116 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 116 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 90 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 90 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 85 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 68 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 85 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 68 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 78 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 85 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 85 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 85 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 85 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 68 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 99 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 810x465x427 мм |
Выход дымохода: | Задний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 70 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 810x579x520 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 110 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 835x472x465 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 79 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 860x650x520 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 90 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 97 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 97 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 78 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 860x650x520 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 70 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 6 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 868x480x465 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 120 мм |
Вес: | 79 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 860x590x475 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 107 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 860x585x442 мм |
Выход дымохода: | Задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 142 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 10-18 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 104 кг |
Масса камней: | 180 кг |
Наличие: | уточнить |
Объем парной: | 14-24 м3 |
Материал топки: | Чугун |
Вес: | 124 кг |
Масса камней: | 200 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 10 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 810x700x466 мм |
Выход дымохода: | Задний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 107 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 9 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 826x590x475 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 116 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1010x638x527 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 118 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 15 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1010x692x425 мм |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 130 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1025x692x495 мм |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 115 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 16 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 1095x795x435 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 150 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 2625x720x515 мм |
Выход дымохода: | Верхний |
Диаметр: | 150 мм |
Вес: | 163 кг |
Наличие: | уточнить |
Мощность: | 12 кВт |
Размер (ВxШxГ): | 747x692x468.5 мм |
Диаметр: | 200 мм |
Вес: | 133 кг |
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение часа